8月17日の株価暴落日経平均は874.81円安の15273.68円、TOPIXは87.07ポイント安であった。日経平均5.42%の下落、TOPIXは5.55%の下落であった。もちろん、今年一番ではあるが、歴代下落率だと第16位、下落幅だとさらに下である。
順位 年月日 日経平均値 下落率
1 1987/10/20 21、910.08 -14.90%
2 1953/03/05 340.41 -10.00%
3 1970/04/30 2、114.32 -8.69%
4 1971/08/16 2、530.48 -7.68%
5 2000/04/17 19、008.64 -6.98
6 1949/12/14 98.50 -6.97%
7 1953/03/30 318.96 -6.73%
8 2001/09/12 9、610.10 -6.63%
9 1972/06/24 3、421.02 -6.61%
10 1990/04/02 28、002.07 -6.60%
よくあることなのです。ふだんから、リスクに対する備えが、いかに重要かがわかる。